听说房型不合理,采光不好,打算去实地看看再说
参考价格 | 4980 元/㎡ |
物业类型 | 住宅 |
容积率 | 2.5 |
绿化率 | 31% |
物业费 | 住宅:1.54-2.8元/㎡/月;别墅:2.4元/㎡/月 |
开发商 | 江苏港盛城市建设有限公司 |
物业公司 | 花样年集团(中国)有限公司 |
楼盘地址 | 镇江新区-大港 大港港中路110号 查看地图 |
扫码,快速拨打