二手房的已经跌破4000了,新房实际成交价已经跌破5000了。
参考价格 | 6200 元/㎡ |
物业类型 | 住宅 |
容积率 | 3.71 |
绿化率 | 35% |
物业费 | 住宅:1.7元/㎡/月;别墅:1.7元/㎡/月 |
开发商 | 句容碧桂园房地产开发有限公司 |
物业公司 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司句容分公司 |
楼盘地址 | 句容市-汤山新城 碧桂园大道8号(凤凰转盘往北直行约800米) 查看地图 |
扫码,快速拨打