宜东铭苑康宁新寓租金走势
宝龙广场小区租金榜单
宝龙广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 聆湖尚郡(别墅) 9306元/月 0.04% ↑
2. 德林艺墅(别墅) 8500元/月 0% ↑
3. 瑞安家园 7800元/月 0% ↑
4. 城东铭苑 3516元/月 0.02% ↑
5. 华建公寓 2933元/月 0% ↑
宝龙广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 丹枫丽舍 944元/月 0.07% ↓
2. 恒基商业广场 946元/月 0.01% ↓
3. 博威魏玛花园(别墅) 950元/月 0% ↑
4. 金谷家园(北区) 1024元/月 0.03% ↓
5. 龙山公寓 1037元/月 0% ↑
宝龙广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 怡居苑 1073元/月 0.19% ↑
2. 金谷家园(南区) 1887元/月 0.11% ↑
3. 宜东铭苑康宁新寓 1434元/月 0.1% ↑
4. 聆湖阳光里 1614元/月 0.08% ↑
5. 中凯花园 1177元/月 0.08% ↑
宝龙广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 丹枫丽舍 944元/月 0.07% ↓
2. 百悦华府 1197元/月 0.04% ↓
3. 金谷家园(北区) 1024元/月 0.03% ↓
4. 芳草园 1209元/月 0.03% ↓
5. 宝龙国际花园(一期) 1641元/月 0.03% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
丹徒宝龙广场 架鼓山路 高层 72 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据